Food Details
Back to Food Database
| Food | Broccoli |
| Food Key | broccoli_raw |
| Category | vegetable |
| Preparation | raw |
| Verified | True |
| Confidence | 95.00 |
| Reactive Groups | cruciferous |
| Source Notes | USDA |
Core Calculator Nutrients / 100g
| Energy | 34.00 kcal |
| Protein | 2.80 g |
| Fat | 0.40 g |
| Carbohydrate | 7.00 g |
| Fibre | 2.60 g |
| Calcium | 47.00 mg |
| Phosphorus | 66.00 mg |
| Magnesium | 21.00 mg |
| Sodium | 33.00 mg |
| Potassium | 316.00 mg |
| Iron | 0.70 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Zinc | 0.40 mg |
| Selenium | 2.50 µg |
| Vitamin A | 623.00 IU |
| Vitamin D | 0.00 IU |
| Vitamin E | 0.80 mg |
Aliases
| Alias |
Active |
| broccoli |
True |
Full Nutrient Profile
No expanded nutrient rows stored for this food.